1英吋=2.54公分 請自行換算
以下尺寸表單位:英吋
| 腰圍 | 臀圍 | |
| XS | 23 | 35.75 |
| S | 24.5 | 37.25 |
| M | 26 | 38.75 |
| L | 27.5 | 40.25 |
| XL | 29 | 41.75 |
| XXL | 30.5 | 43.25 |
試穿報告
| 身高/體重 | 腰圍 | 臀圍 | 試穿報告 | |
| Rosey | 170/70 | 75公分 | 106公分 | L偏短 XL剛好 |
| 試穿員A | 164/48 | 64公分 | 86公分 | XS偏短 S剛好 |
| 試穿員B | 170/58 | 68公分 | 94公分 | M 偏短 L剛好 |
| 試穿員C | 165/54 | 64公分 | 93公分 | S 偏短 M 剛好 |
商品評價
成為首位評論者
撰寫評分
您對於產品的評價
您對於產品的評論